皇冠下载:成飞集成(002190):2022年营业收入15.24亿元,与上期同比增加20.21%
时间:2周前 阅读:1
成飞集成(002190):2022年营业收入15.24亿元,与上期同比增加20.21%
3月14日,成飞集成2022年年报显示, 本期营业收入15.24亿元,,
,与上期同比增加20.21%,净利润5841.62万元。 公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王艳娟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 主要会计数据如下表:皇冠下载(www.hg8080.vip)是一个开放皇冠即时比分、皇冠官网注册的平台。皇冠下载(www.hg8080.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,524,350,387.40 | 1,268,117,581.97 | 20.21% | 983,749,274.02 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,416,227.53 | 55,728,438.41 | 4.82% | 118,882,515.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,662,754.21 | 31,313,177.21 | 23.47% | 27,913,279.47 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,904,457.15 | 49,839,153.84 | 76.38% | 106,787,247.54 |
基本每股收益(元/股) | 0.1628 | 0.1553 | 4.83% | 0.3314 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1628 | 0.1553 | 4.83% | 0.3314 |
加权平均净资产收益率 | 1.34% | 1.40% | -0.06% | 4.65% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 4,766,452,988.87 | 7,180,109,089.00 | -33.62% | 3,548,168,203.72 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,243,276,849.24 | 5,424,385,495.27 | -40.21% | 2,542,818,053.77 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 301,936,904.26 | 345,601,842.12 | 386,835,427.28 | 489,976,213.74 |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,687,885.18 | 15,221,756.52 | 19,392,405.80 | 12,114,180.03 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,458,211.83 | 6,046,117.76 | 12,365,633.35 | 10,792,791.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,760,089.05 | 81,779,915.00 | 24,732,447.80 | -4,847,816.60 |
成飞集成主营业务:
主营业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产。原始公告链接地址:
2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
网友评论